TABULKA VELIKOSTÍ NIKE

Obuv Nike - Děti

EUR 32 33 33,5 34 35 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5 39 40
US 1Y 1,5Y 2Y 2,5Y 3Y 3,5Y 4Y 4,5Y 5Y 5,5Y 6Y 6,5Y 7Y
UK 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6
CM 20,1 20,4 20,8 21,2 21,6 21,9 22,3 22,7 23,1 23,4 23,8 24,2 24,6

 

Obuv Nike - Muži

EUR 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 47 47,5 48 48,5 49,5
US 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 15
UK 5,5 6 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14
CM 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 31,5 33

 

Oblečení Nike - Muži

  S M L XL XXL XXXL
Hrudník 88-96 96-104 104-112 112-124 124-136 136-148
Pas 73-81 81-89 89-97 97-109 109-121 121-133
Boky 88-96 96-104 104-112 112-120 120-128 128-136
Výška v cm 173 178 183 188 193 198+

 

 

 

 

Oblečení Nike - Děti 2-8 let

Oblečení Nike - Junior 6-14+

  XXS XS S M L XL
Věk 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8
Hrudník 52-53 53-56 56-59 59-61 61-63 63-66
Pas 54 54-56 56-58 58-59 59-60 60-61
Boky 54-56 56-59 59-61 61-63 63-66 66-70
Výška v cm 90-96 96-104 404-110 110-116 116-122 122-128
  XS S M L XL
Věk 6-7 8-9 10-11 12-13 14+
Hrudník 64-66 66-69 69-75 75-81 81-89
Pas 58-61 61-65 65-69 69-72 72-75
Boky 68-71 71-74 74-79 79+84 84-89
Výška v cm 122-128 128-137 137-147 147-158 158-170

 

Rukavice Nike

Velikost 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
Šíře dlaně 6,1 6,1 6,1-6,4 6,4-6,7 6,7-7 7-7,3 7,3-7,6 7,6-7,9 7,9-8,2 8,2-8,5 8,5-8,8 8,8-9,1 9,1-9,4 9,4-9,7 9,7-10 10-10,3 10,3-10,7 10,7-11 11-11,6

 

Chrániče Nike - Muži

Chrániče Nike - Děti

Velikost XS S M L XL
Výška v cm 140-150 150-160 160-170 170-185 185-200
 
Velikost Junior S Junior M Junior L
Výška v cm 120-130 130-140 140-150